Volete sapere un pò di curiosità, origini e significato di alcuni cognomi italiani, magari proprio il vostro cognome? Ciò è fattibile grazie al portale chiamato Cognomix. Vediamo come funziona e cosa permette di fare nello specifico.
Cognomix: origine cognomi, significati, mappe e diffusione, etimologia e araldica
Se siete alla ricerca di informazioni circa il vostro Cognome (o quello di qualche vostro conoscente) grazie al portale cognomix.it potrete scoprire tante ed interessanti informazioni a partire dalla storia e il significato. Il sito fornisce anche una statistica dettagliata sui cognomi più famosi in italia, quelli più famosi in America e cosi via.
Cognomi in italia
Per quanto riguarda i cognomi italiani il portale ha al suo interno una ricchissima banca dati fatta da circa 34.000 cognomi. Tramite lo strumento di ricerca potrete scoprire, infatti, tutte queste informazioni:
- L’origine
- La storia
- Il significato
- Le varianti
- L’indice di popolarità
- La provenienza e la mappa geografica
- La diffusione (specificando anche una mappa con la regione d’Italia dove è più diffuso e le altre regioni dove figura).
Per effettuare una ricerca e scoprire tutti i risultati vi basterà accedere a questa pagina ed utilizzare il campo testuale “cerca”.
Potrete cercare:
- Direttamente il cognome che vi interessa
- Tutti i cognomi che iniziano con una determinata lettera
- I cognomi che contengono una certa parola nel loro significato: ad esempio è possibile fare una prova con nomi di città, luoghi o caratteristiche fisiche.
Io, ad esempio, ho provato a cercare il mio cognome e la sua distribuzione in italia oltre che alla sua discendenza. Ho scoperto che è diffuso per lo più al Sud. Dovrebbe derivare dal vocabolo latino sabinus (del popolo dei Sabini) o dal nomen Savinus che ne è derivato o dall’ipocoristico del nome Savius. E’ specifico dell’area che comprende Campania, Puglia e Basilicata.
I 100 cognomi più diffusi in italia
Come detto, il sito fornisce anche alcune statistiche molto interessanti come ad esempio la classifica di quelli più famosi ed usati. Al primo posto troviamo il cognome “Rossi”, al secondo posto quello “Russo” e sul gradino più basso del podio “Ferrari”.
Eccovi un estratto dei primi 20 cognomi più diffusi in italia.
| Posizione | Cognome | Famiglie |
|---|---|---|
| 1 | Rossi | 45.677 |
| 2 | Russo | 31.372 |
| 3 | Ferrari | 26.204 |
| 4 | Esposito | 23.230 |
| 5 | Bianchi | 18.794 |
| 6 | Romano | 17.947 |
| 7 | Colombo | 17.670 |
| 8 | Ricci | 15.045 |
| 9 | Marino | 13.417 |
| 10 | Greco | 13.416 |
| 11 | Bruno | 13.108 |
| 12 | Gallo | 12.902 |
| 13 | Conti | 12.774 |
| 14 | De Luca | 12.608 |
| 15 | Mancini | 12.471 |
| 16 | Costa | 12.256 |
| 17 | Giordano | 12.236 |
| 18 | Rizzo | 12.147 |
| 19 | Lombardi | 11.598 |
| 20 | Moretti | 10.926 |
| 21 | Barbieri | 10.651 |
cognomix americani
Il sito, oltre a fornire interessanti informazioni circa i cognomi italiani, fornisce delle statistiche anche per i “surname” stranieri.
I 20 cognomi più diffusi in america
| Posizione | Cognome | Individui |
|---|---|---|
| 1 | Smith | 2.442.977 |
| 2 | Johnson | 1.932.812 |
| 3 | Williams | 1.625.252 |
| 4 | Brown | 1.437.026 |
| 5 | Jones | 1.425.470 |
| 6 | Garcia | 1.166.120 |
| 7 | Miller | 1.161.437 |
| 8 | Davis | 1.116.357 |
| 9 | Rodriguez | 1.094.924 |
| 10 | Martinez | 1.060.159 |
| 11 | Hernandez | 1.043.281 |
| 12 | Lopez | 874.523 |
| 13 | Gonzalez | 841.025 |
| 14 | Wilson | 801.882 |
| 15 | Anderson | 784.404 |
| 16 | Thomas | 756.142 |
| 17 | Taylor | 751.209 |
| 18 | Moore | 724.374 |
| 19 | Jackson | 708.099 |
| 20 | Martin | 702.625 |
I 20 cognomi più diffusi in inghilterra
| Posizione | Cognome |
|---|---|
| 1 | Smith |
| 2 | Jones |
| 3 | Williams |
| 4 | Taylor |
| 5 | Brown |
| 6 | Davies |
| 7 | Evans |
| 8 | Wilson |
| 9 | Thomas |
| 10 | Johnson |
| 11 | Roberts |
| 12 | Robinson |
| 13 | Thompson |
| 14 | Wright |
| 15 | Walker |
| 16 | White |
| 17 | Edwards |
| 18 | Hughes |
| 19 | Green |
| 20 | Hall |
I 20 cognomi più diffusi in Francia
| Posizione | Cognome | Famiglie |
|---|---|---|
| 1 | Martin | 235.846 |
| 2 | Bernard | 105.132 |
| 3 | Dubois | 95.998 |
| 4 | Thomas | 95.387 |
| 5 | Robert | 91.393 |
| 6 | Richard | 90.689 |
| 7 | Petit | 88.318 |
| 8 | Durand | 84.252 |
| 9 | Leroy | 78.868 |
| 10 | Moreau | 78.177 |
| 11 | Simon | 76.655 |
| 12 | Laurent | 75.307 |
| 13 | Lefebvre | 74.564 |
| 14 | Michel | 74.318 |
| 15 | Garcia | 68.720 |
| 16 | David | 61.762 |
| 17 | Bertrand | 59.817 |
| 18 | Roux | 59.440 |
| 19 | Vincent | 57.351 |
| 20 | Fournier | 57.047 |
I 20 cognomi più diffusi in Germania
| Posizione | Cognome |
|---|---|
| 1 | Müller |
| 2 | Schmidt |
| 3 | Schneider |
| 4 | Fischer |
| 5 | Weber |
| 6 | Meyer |
| 7 | Wagner |
| 8 | Becker |
| 9 | Schulz |
| 10 | Hoffmann |
| 11 | Schäfer |
| 12 | Koch |
| 13 | Bauer |
| 14 | Richter |
| 15 | Klein |
| 16 | Wolf |
| 17 | Schröder |
| 18 | Neumann |
| 19 | Schwarz |
| 20 | Zimmermann |
Ti potrebbero interessare:











